नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
निलिमा महर्जन | पुरुष | ३४ | NA | NA |
भाइपाल महर्जन | पुरुष | ५३ | NA | कृषि |
अविन महर्जन | पुरुष | २६ | स्नातक तह | विद्यार्थी |
केशरी महर्जन | महिला | ५२ | NA | गृहणी |
अनिष महर्जन | पुरुष | ३२ | मास्टर्स | बिद्यार्थी |
आशाकाजी महर्जन | पुरुष | ६६ | NA | भू.पू कर्मचारी |
कान्छी महर्जन | महिला | ६३ | NA | गृहणी |
आशिष महर्जन | पुरुष | २८ | स्नातक तह | विद्यार्थी |
मुनु महर्जन | महिला | ३० | स्नातक तह | विद्यार्थी |
सानु माया अवाले | महिला | ३ | NA | गृहणी |
दिवेश अवाले | पुरुष | २५ | बि.ए.एस.डब्लु | बिद्यार्थी |
मुख्य लिन्क