नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
मंगलाल अवाले | पुरुष | ७५ | NA | कृषी |
बिष्णु माया अवाले | महिला | ७१ | NA | कृषी |
बाबुरत्न अवाले | पुरुष | ५५ | NA | डकर्मी |
रत्न अवाले | पुरुष | ४५ | ल | लयर |
राजकाजी अवाले | पुरुष | ३८ | स्नातक तह | NA |
राजमान अवाले | पुरुष | ३६ | स्नातक तह | NA |
न्हसी अवाले | महिला | ५२ | NA | NA |
देवी अवाले | महिला | ४ | मास्टर | NA |
रिया अवाले | महिला | ३ | NA | NA |
निशेष अवाले | पुरुष | २६ | स्नातक तह | NA |
निषी अवाले | महिला | १९ | +२ | बिद्यार्थी |
मनोज ब्यन्जन्कार | पुरुष | ५५ | NA | डकर्मी |
माया ब्यन्जन्कार | महिला | ५५ | NA | गृहणी |
ज्योती ब्यन्जन्कार | महिला | २७ | स्नातक तह | बिद्यार्थी |
सृष्टि ब्यन्जन्कार | महिला | २३ | स्नातक तह | विद्यार्थी |
रमेश महर्जन | पुरुष | ५५ | एस.एल.सी | अफिस |
लक्ष्मी महर्जन | महिला | ५३ | NA | गृहणी |
सबिन महर्जन | पुरुष | ३३ | स्नातक तह | हस्तकला |
सरोज महर्जन | पुरुष | ३१ | मास्टर | ब्यापार |
पंचमाया महर्जन | महिला | ८३ | NA | गृहणी |
मुख्य लिन्क