| नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
|---|---|---|---|---|
| अष्ट माया ब्यन्जन्कार | महिला | ६० | NA | NA |
| कृषा व्यन्जनकार | महिला | २८ | NA | Lab Technician |
| क्रिशल ब्यन्जन्कार | पुरुष | ३१ | इन्जिनियरिंग | इन्जिनियर |
| चन्द्र मान ब्यन्जन्कार | पुरुष | ६६ | NA | सूचिकार |
| बिवेक ब्यन्जन्कार | पुरुष | ३२ | +२ | NA |
| कान्छी माया श्रेष्ठ | महिला | ७५ | NA | गृहणी |
| कृष्ण राज श्रेष्ठ | पुरुष | ४७ | +२ | ब्यापार |
| सिलेश श्रेष्ठ | पुरुष | ४५ | +२ | NA |
| क्रियेश श्रेष्ठ | पुरुष | १४ | ३ | बिद्यार्थी |
| चिरिमाया अवाले | महिला | ८३ | NA | NA |
| बाबुराजा अवाले | पुरुष | ४८ | बि.ए | हस्तकला |
| हस्तकला | महिला | ४८ | SLC | NA |
| सरिक अवाले | पुरुष | २७ | बि.इ | बिद्यार्थी |
| हाकु महर्जन | पुरुष | ७१ | NA | ब्यापार |
| बिष्णु महर्जन | महिला | ६३ | NA | ब्यापार |
| अभिषेक महर्जन | पुरुष | ३१ | +२ | बिद्यार्थी |
| अल्गिना महर्जन | महिला | २८ | +२ | विद्यार्थी |
| सुरेन्द्र ब्यन्जन्कार | पुरुष | ७४ | बि.ए | NA |
| बिष्णु ब्यन्जन्कार | महिला | ७४ | NA | गृहणी |
| सफल ब्यन्जन्कार | पुरुष | ४४ | +२ | NA |
मुख्य लिन्क