| नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
|---|---|---|---|---|
| राजु महर्जन | पुरुष | ५१ | SLC | Employee |
| मेरी महर्जन | महिला | ५० | SLC | Tailor |
| सरिता महर्जन | महिला | ४५ | NA | NA |
| आयुश महर्जन | पुरुष | २९ | Bachelor | विद्यार्थी |
| कृष्ण महर्जन् | पुरुष | ७४ | Normal | कृषि |
| शान्ति महर्जन | महिला | ६४ | Normal | NA |
| रजीता महर्जन | महिला | २९ | Normal | NA |
| सरोज महर्जन | पुरुष | २७ | Plus 2 | NA |
| सागर महर्जन | पुरुष | २४ | SLC | विद्यार्थी |
| पुन्माया महर्जन | महिला | ५५ | Normal | Worker |
| प्रेम ब्यन्जन्कार | पुरुष | ७६ | Normal | कृषि |
| बद्री माया ब्यन्जन्कार | महिला | ७५ | NA | कृषि |
| किष्ण भाइ महर्जन | पुरुष | ८८ | Normal | कृषि |
| न्हुछेँ माया महर्जन | महिला | ८५ | Normal | कृषि |
| अमिता महर्जन | महिला | ५१ | Normal | गृहिणी |
| अनुशा महर्जन | महिला | १३ | 3 | विद्यार्थी |
| ज्ञानु लाल महर्जन | पुरुष | ५८ | Normal | कृषि |
| नानु माया महर्जन | महिला | ५७ | Normal | गृहिणी |
| श्रीजना महजन् | महिला | ३० | High School | विद्यार्थी |
| कृष्ण मान व्यन्जनकार | पुरुष | ६२ | बि.ए | NA |
मुख्य लिन्क