नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
राजु महर्जन | पुरुष | ४९ | SLC | Employee |
मेरी महर्जन | महिला | ४८ | SLC | Tailor |
सरिता महर्जन | महिला | ४३ | NA | NA |
आयुश महर्जन | पुरुष | २७ | Bachelor | विद्यार्थी |
कृष्ण महर्जन् | पुरुष | ७२ | Normal | कृषि |
शान्ति महर्जन | महिला | ६२ | Normal | NA |
रजीता महर्जन | महिला | २७ | Normal | NA |
सरोज महर्जन | पुरुष | २५ | Plus 2 | NA |
सागर महर्जन | पुरुष | २२ | SLC | विद्यार्थी |
पुन्माया महर्जन | महिला | ५३ | Normal | Worker |
प्रेम ब्यन्जन्कार | पुरुष | ७४ | Normal | कृषि |
बद्री माया ब्यन्जन्कार | महिला | ७३ | NA | कृषि |
किष्ण भाइ महर्जन | पुरुष | ८६ | Normal | कृषि |
न्हुछेँ माया महर्जन | महिला | ८३ | Normal | कृषि |
अमिता महर्जन | महिला | ४९ | Normal | गृहिणी |
अनुशा महर्जन | महिला | ११ | 3 | विद्यार्थी |
ज्ञानु लाल महर्जन | पुरुष | ५६ | Normal | कृषि |
नानु माया महर्जन | महिला | ५५ | Normal | गृहिणी |
श्रीजना महजन् | महिला | २८ | High School | विद्यार्थी |
कृष्ण मान व्यन्जनकार | पुरुष | ६० | बि.ए | NA |
मुख्य लिन्क