नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
धर्म महर्जन | पुरुष | ५१ | NA | हस्तकला |
हरिमाया महर्जन | महिला | ४९ | NA | अफिस |
डेविड महर्जन | पुरुष | ३१ | एम.बि.ए | अफिस |
जेनिशा महर्जन | महिला | २८ | स्नातक तह | बिद्यार्थी |
कर्म महर्जन | पुरुष | ५४ | NA | NA |
कृष्ण महर्जन | महिला | ५३ | NA | गृहणी |
बिक्की महर्जन | पुरुष | ३३ | स्नातक तह | अफिस |
निकेश महर्जन | पुरुष | २७ | स्नातक तह | अफिस |
बुरमाया महर्जन | महिला | ७१ | NA | गृहणी |
गोपाल महर्जन | पुरुष | ४३ | NA | ब्यापार |
रकिना महर्जन | महिला | ३९ | एस.एल.सी | गृहणी |
रमिज्ञा महर्जन | पुरुष | ७ | NA | NA |
कृष्ण महर्जन | पुरुष | ४७ | NA | अफिस |
सरिता महर्जन | महिला | ४६ | NA | गृहणी |
सलिना महर्जन | महिला | १७ | NA | बिद्यार्थी |
रिमिषा महर्जन | महिला | १३ | NA | बिद्यार्थी |
सुरेश महर्जन | पुरुष | ५७ | NA | सवारी चालक |
गंगा महर्जन | महिला | ५३ | NA | गृहणी |
सुनिता महर्जन | महिला | २७ | NA | अफिस |
सुरज महर्जन | पुरुष | ३५ | NA | NA |
मुख्य लिन्क