| नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
|---|---|---|---|---|
| रुबी महर्जन | महिला | २६ | CA | विद्यार्थी |
| कयो महर्जन | महिला | ९२ | NA | NA |
| सुरेन्द्र अवाले | पुरुष | ४६ | MBS | व्यापार |
| पदम तारा महर्जन | महिला | ४४ | MBS | सरकारी |
| प्रनय महर्जन | पुरुष | १८ | 7 | विद्यार्थी |
| हृदाय महर्जन | पुरुष | ११ | 2 | विद्यार्थी |
| श्री माया महर्जन | महिला | ८७ | NA | कृषि |
| राज बाबु महर्जन | पुरुष | ५६ | NA | कृषि |
| राजेन्द्र महर्जन | पुरुष | ४५ | NA | कृषि |
| सरिता महर्जन | महिला | ४० | NA | कृषि |
| कृष्ण महर्जन | पुरुष | ५५ | Normal | Builder |
| ज्ञानी महर्जन | महिला | ५५ | Normal | गृहिणी |
| श्रीसन महर्जन | पुरुष | २९ | Bachelor | विद्यार्थी |
| समिधी महर्जन | पुरुष | २० | SEE | विद्यार्थी |
| किश्लाल महर्जन | पुरुष | ४९ | Normal | Handicraft |
| बिमला महर्जन | महिला | ४५ | Normal | गृहिणी |
| समिप महर्जन | पुरुष | २१ | SEE | विद्यार्थी |
| न्हुछे लाल महर्जन | पुरुष | ८४ | NA | Contractor |
| अस्त माया महर्जन | पुरुष | ७५ | NA | NA |
| हेरा काजी महर्जन | पुरुष | ५३ | High School | Contractor |
मुख्य लिन्क