नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
रुबी महर्जन | महिला | २४ | CA | विद्यार्थी |
कयो महर्जन | महिला | ९० | NA | NA |
सुरेन्द्र अवाले | पुरुष | ४४ | MBS | व्यापार |
पदम तारा महर्जन | महिला | ४२ | MBS | सरकारी |
प्रनय महर्जन | पुरुष | १६ | 7 | विद्यार्थी |
हृदाय महर्जन | पुरुष | ९ | 2 | विद्यार्थी |
श्री माया महर्जन | महिला | ८५ | NA | कृषि |
राज बाबु महर्जन | पुरुष | ५४ | NA | कृषि |
राजेन्द्र महर्जन | पुरुष | ४३ | NA | कृषि |
सरिता महर्जन | महिला | ३८ | NA | कृषि |
कृष्ण महर्जन | पुरुष | ५३ | Normal | Builder |
ज्ञानी महर्जन | महिला | ५३ | Normal | गृहिणी |
श्रीसन महर्जन | पुरुष | २७ | Bachelor | विद्यार्थी |
समिधी महर्जन | पुरुष | १८ | SEE | विद्यार्थी |
किश्लाल महर्जन | पुरुष | ४७ | Normal | Handicraft |
बिमला महर्जन | महिला | ४३ | Normal | गृहिणी |
समिप महर्जन | पुरुष | १९ | SEE | विद्यार्थी |
न्हुछे लाल महर्जन | पुरुष | ८२ | NA | Contractor |
अस्त माया महर्जन | पुरुष | ७३ | NA | NA |
हेरा काजी महर्जन | पुरुष | ५१ | High School | Contractor |
मुख्य लिन्क