नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
राजेश महर्जन | पुरुष | ४२ | NA | NA |
बाबु कजी महर्जन | पुरुष | ६५ | Normal | रिताएर्द |
न्हसी माया महर्जना | महिला | ६१ | Normal | गृहिणी |
बिनोद महर्जना | पुरुष | ३६ | स्नातकोत्तर | इन्जिनिअर |
बिनु महर्जना | महिला | ३२ | स्नातकोत्तर | अफिस |
न्हुबिका महर्जन | महिला | ५ | pg | बिद्यार्थी |
चिरी काजी महर्जन | पुरुष | ७७ | Normal | कृषि |
तुयु महर्जन | महिला | ७५ | Normal | गृहिणी |
मदन महर्जन | पुरुष | ३६ | 9 | NA |
कृष्ण महर्जन | पुरुष | ३४ | 8 | अफिस |
पवन महर्जन | पुरुष | ३१ | स्नातकोत्तर | NA |
अष्ट मान महर्जन | पुरुष | ५९ | Normal | बेकरी |
बिना महर्जन | महिला | ५३ | Normal | गृहिणी |
अनुप महर्जन | पुरुष | ३५ | Plus 2 | तात्तु आर्तिस्त् |
अनुशा महर्जन | महिला | ३३ | Normal | गृहिणी |
बुलाल अवाले | पुरुष | ८७ | Normal | कृषि |
मोहन माया अवाले | महिला | ८६ | Normal | गृहिणी |
धर्म अवाले | पुरुष | ६२ | Normal | रिताएर्द |
दाती अवाले | महिला | ६० | Normal | गृहिणी |
रत्न लाल अवाले | पुरुष | ५९ | SLC | हस्तकला |
मुख्य लिन्क