| नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
|---|---|---|---|---|
| राजेश महर्जन | पुरुष | ४४ | NA | NA |
| बाबु कजी महर्जन | पुरुष | ६७ | Normal | रिताएर्द |
| न्हसी माया महर्जना | महिला | ६३ | Normal | गृहिणी |
| बिनोद महर्जना | पुरुष | ३८ | स्नातकोत्तर | इन्जिनिअर |
| बिनु महर्जना | महिला | ३४ | स्नातकोत्तर | अफिस |
| न्हुबिका महर्जन | महिला | ७ | pg | बिद्यार्थी |
| चिरी काजी महर्जन | पुरुष | ७९ | Normal | कृषि |
| तुयु महर्जन | महिला | ७७ | Normal | गृहिणी |
| मदन महर्जन | पुरुष | ३८ | 9 | NA |
| कृष्ण महर्जन | पुरुष | ३६ | 8 | अफिस |
| पवन महर्जन | पुरुष | ३३ | स्नातकोत्तर | NA |
| अष्ट मान महर्जन | पुरुष | ६१ | Normal | बेकरी |
| बिना महर्जन | महिला | ५५ | Normal | गृहिणी |
| अनुप महर्जन | पुरुष | ३७ | Plus 2 | तात्तु आर्तिस्त् |
| अनुशा महर्जन | महिला | ३५ | Normal | गृहिणी |
| बुलाल अवाले | पुरुष | ८९ | Normal | कृषि |
| मोहन माया अवाले | महिला | ८८ | Normal | गृहिणी |
| धर्म अवाले | पुरुष | ६४ | Normal | रिताएर्द |
| दाती अवाले | महिला | ६२ | Normal | गृहिणी |
| रत्न लाल अवाले | पुरुष | ६१ | SLC | हस्तकला |
मुख्य लिन्क