नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
एवंजेलिना महर्जन | महिला | २३ | बि आर्च | विद्यार्थी |
उमङ्ग महर्जन | पुरुष | १९ | +2 | विद्यार्थी |
अस्थामान महर्जन | पुरुष | ५८ | N/A | N/A |
लहरि माया महर्जन | महिला | ५७ | N/A | N/A |
केशव अवाले | पुरुष | ६८ | N/A | डकर्मी |
सुरजा माया अवाले | महिला | ६६ | N/A | गृहणी |
सुमन अवाले | पुरुष | ४४ | विदेश | विद्यार्थी |
गोपाल अवाले | पुरुष | ७५ | SLC | ओफ्फिस |
नानी माया अवाले | महिला | ७३ | NA | हाउस वाइफ |
हेरामाया अवाले | महिला | ७६ | N/A | गृहणी |
सुनिल अवाले | पुरुष | ४० | बी.बी.स | विदेश |
वर्षा अवाले | महिला | ३९ | विदेश | नर्स |
निरब अवाले | पुरुष | ८ | विदेश | विद्यार्थी |
हेमिस अवाले | पुरुष | ६ | विदेश | N/A |
वुयुचा महर्जन | पुरुष | ५८ | N/A | ओफ्फिस |
ड्वाके महर्जन | महिला | ५६ | N/A | गृहणी |
मनोज महर्जन | पुरुष | ३४ | यम बि स | ओफ्फिस |
रत्त्नपाल अवाले | पुरुष | ४८ | SLC | बिजनेस्स |
बुद्धपाल अवाले | पुरुष | ४७ | SLC | अफिस |
मन्दिरा महर्जन अवाले | महिला | ४८ | Normal School | अफिस |
मुख्य लिन्क