नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
रश्मिला महर्जन | महिला | ३३ | १२ | स्टाफ नर्ष |
सरुण महर्जन | पुरुष | २८ | स्नातक तह | NA |
रबिन्द्र महर्जन | पुरुष | ४२ | PCL | NA |
नविना महर्जन | महिला | ४१ | PCL | NA |
बिष्णु देवी ब्यन्जन्कार | महिला | ४८ | NA | ब्यापार |
कृष्ण ब्यन्जन्कार | पुरुष | ५८ | NA | NA |
रिना व्यन्जनकार | महिला | २४ | स्नातक तह | विद्यार्थी |
बिकेन व्यन्जनकार | पुरुष | २१ | +२ | विद्यार्थी |
रजनी अवाले छेत्री | महिला | ४८ | ७ | सिलाई |
लोक बहादुर छेत्री | पुरुष | ५० | १२ | चालक |
अर्या छेत्री | महिला | १५ | ६ | विद्यार्थी |
अर्याल छेत्री | पुरुष | ११ | ३ | विद्यार्थी |
पुनमाया महर्जन | महिला | ७३ | NA | NA |
सुरेश महर्जन | पुरुष | ४३ | १२ | हस्तकला |
सारदा महर्जन | महिला | ४१ | १२ | चिकित्सक |
प्रसय महर्जन | पुरुष | १३ | ४ | विद्यार्थी |
सुप्रधा महर्जन | महिला | १० | १ | विद्यार्थी |
राम माया महर्जन | महिला | ७० | NA | गृहिणी |
रमेश महर्जन | पुरुष | ५० | Normal | ब्यापार |
शर्मिला महर्जन | पुरुष | ५० | SLC | ब्यापार |
मुख्य लिन्क