नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
धर्म रत्न महर्जन | पुरुष | ५१ | Msc.Engineering | इन्जिनियर |
सरिता महर्जन | महिला | ४८ | SLC | गृहिणी |
ओम रत्न महर्जन | पुरुष | ४२ | Bsc.MLT | प्रयोगशाला प्राविधिक |
अमिता महर्जन | महिला | ४१ | B.Com | व्यापार |
सुमना महर्जन | महिला | २५ | B.E | विद्यार्थी |
सिजन महर्जन | पुरुष | १७ | 10 | विद्यार्थी |
ओजस्वी महर्जन | महिला | १५ | 8 | विद्यार्थी |
आयन्श महर्जन | पुरुष | ६ | Pre-School | विद्यार्थी |
बुद्ध लक्ष्मी महर्जन | महिला | ६५ | NA | गृहिणी |
बिजय महर्जन | पुरुष | ३३ | +2 | प्रयोगशाला प्राविधिक |
रुसा महर्जन | महिला | ३१ | Bachelor | गृहिणी |
बिद्या लक्ष्मी महर्जन | महिला | २६ | Bachelor | महिला लिद |
सानु लाल अवाले | पुरुष | ६३ | साधारण | पसल |
पूर्ण माया अवाले | महिला | ६३ | साधारण | पसल |
सन्देश अवाले | पुरुष | ३७ | B.B.S | व्यापार |
सैलेश अवाले | पुरुष | ३५ | B.B.S | नोकरी |
सुनेना महर्जन | महिला | ३७ | B.N Nurse | नर्स |
समनवि अवाले | महिला | ५ | Play Group | NA |
राज अवाले | पुरुष | ४८ | NA | तारि |
रिता अवाले | महिला | ४३ | NA | नोकरी |
मुख्य लिन्क