नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
श्याम महर्जन | पुरुष | ५५ | ८ | ठेकेदार |
सानु महर्जन | महिला | ५२ | ८ | हौस वाइफ |
संझना महर्जन | महिला | ३१ | Bachelor | आर्किटेक्त |
सुजन महर्जन | महिला | २६ | Bachelor | बिद्यार्थी |
राम महर्जन | पुरुष | ६१ | NA | कृषि |
दस लाल महर्जन | पुरुष | ८७ | NA | कृषि |
योमाया महर्जन | महिला | ६१ | Normal | गृहिणी |
राजीव महर्जन | पुरुष | ३८ | Plus 2 | अफिस |
सन्जीव महर्जन | पुरुष | ३५ | Plus 2 | अफिस |
सलिना महर्जन | महिला | ३७ | Lab Assistant | LAB |
सलिस्ता महर्जन | महिला | ६ | Play Group | बिद्यार्थी |
सलिस्ता महर्जन | महिला | ६ | Play Group | बिद्यार्थी |
राजेश महर्जन | पुरुष | ४२ | NA | NA |
मुख्य लिन्क