नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
सृजना अवाले | महिला | ३८ | SLC | नर्स |
बिकास अवाले | पुरुष | ४१ | SLC | N/A |
सरोज अवाले | पुरुष | ४४ | N/A | N/A |
सुनिता अवाले | महिला | ४८ | IA | Nurse |
सुरेश अवाले | पुरुष | ४८ | N/A | N/A |
श्याम अवाले | पुरुष | ७९ | Normal | N/A |
हरिमाया अवाले | महिला | ६९ | Normal | N/A |
समर अवाले | पुरुष | ९ | N/A | N/A |
सिमर अवाले | महिला | ९ | N/A | N/A |
बिसेश अवाले | पुरुष | १० | १ | विद्यार्थी |
सजिब अवाले | पुरुष | ६ | N/A | N/A |
मुख्य लिन्क