नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
हरी माया अवाले | महिला | ७७ | NA | NA |
कैलाश अवाले | पुरुष | ७९ | NA | NA |
सुनिल अवाले | पुरुष | ५२ | ८ | NA |
राजेन्द्र अवाले | पुरुष | ५० | १० | NA |
ईन्द्र अवाले | महिला | ४९ | NA | NA |
शान्ति अवाले | महिला | ४६ | Plus 2 | NA |
कपिल अवाले | पुरुष | ४३ | ८ | NA |
सरीना अवाले | महिला | ३९ | Plus 2 | NA |
श्रीया अवाले | महिला | २६ | Bachelor | स्टुडेन्ट |
श्रीया अवाले | महिला | २६ | Bachelor | स्टुडेन्ट |
निसचल अवाले | पुरुष | २६ | Bachelor | स्टुडेन्ट |
सुजल अवाले | पुरुष | २० | Plus 2 | स्टुडेन्ट |
कृशल अवाले | पुरुष | ११ | ३ | स्टुडेन्ट |
सुजी अवाले | महिला | ४ | NA | NA |
मुख्य लिन्क