नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
अस्त लाल महर्जन | पुरुष | ८६ | N/A | कृषि |
कान्छी महर्जन | महिला | ८६ | N/A | कृषि |
अस्त मान महर्जन | पुरुष | ६० | SLC | व्यवसाय |
नानी माया महर्जन | महिला | ५७ | N/A | गृहणी |
सुक्रराज महर्जन | पुरुष | ५७ | SLC | ठेकदार |
सरस्वति महर्जन | महिला | ५७ | N/A | गृहणी |
अशिम महर्जन | पुरुष | ३९ | विदेश | विद्यार्थी |
सहेली महर्जन | महिला | ३३ | मास्टर्स | समाज सेविका |
अनिशा महर्जन | महिला | ३२ | बी.बी.स | व्यवसाय |
एलिना महर्जन | महिला | २९ | चार्टर एकाउन्टेट | विद्यार्थी |
आरिका महर्जन | महिला | ६ | विदेश | N/A |
मुख्य लिन्क