नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
ठिके अवाले | महिला | ७९ | NA | गृहिणी |
रत्न अवाले | पुरुष | ६० | SLC | NA |
जमुना अवाले | महिला | ५८ | NA | NA |
जकी अवाले | पुरुष | ४१ | +2 | व्यापार |
जैन अवाले | पुरुष | ३७ | +2 | व्यापार |
तरुण अवाले | पुरुष | ८ | NA | विद्यार्थी |
संगीता अवाले | महिला | ३५ | +2 | शिक्षक |
राजु अवाले | पुरुष | ४९ | SLC | व्यापार |
सानु अवाले | महिला | ४८ | SLC | व्यापार |
रानु अवाले | महिला | २३ | B.A | विद्यार्थी |
सन्ना अवाले | महिला | १६ | 8 | विद्यार्थी |
कृष्ण अवाले | पुरुष | ४६ | SLC | व्यापार |
दाति अवाले | महिला | ४४ | 7 | गृहिणी |
कृषा अवाले | महिला | १२ | 4 | विद्यार्थी |
जेरी अवाले | पुरुष | ८ | NA | विद्यार्थी |
मुख्य लिन्क