नाम | लिङ्ग | Age | education | occupation |
---|---|---|---|---|
बुलाल महर्जन | पुरुष | ८६ | NA | NA |
ज्ञान माया महर्जन | महिला | ८१ | NA | NA |
कृष्ण महर्जन | पुरुष | ५५ | NA | NA |
गोपाल महर्जन | पुरुष | ४७ | B.Ed | Health Assistant |
गोबिन्द महर्जन | पुरुष | ४१ | M.Sc | Health Proffessional |
गोबिन्द महर्जन | पुरुष | ४१ | M.Sc | Health Proffessional |
नुन कुमारी महर्जन | महिला | ५२ | NA | गृहिणी |
सुनिता महर्जन | महिला | ४३ | P.C.L | गृहिणी |
मन्जु महर्जन | महिला | ४१ | B.N.S | Nursing |
सुबन महर्जन | पुरुष | २७ | Engineer | अफिस |
सुबिन महर्जन | पुरुष | २५ | Bachelor | बिद्यार्थी |
ष्रेया महर्जन | महिला | १७ | 9 | बिद्यार्थी |
अस्विन महर्जन | पुरुष | ६ | Nursery | बिद्यार्थी |
जुविन महर्जन | पुरुष | ४ | NA | NA |
मुख्य लिन्क